- Home
- >
- 2009 - 2010
2009 - 2010
King Ling College
Mathematics Department
2009-2010
Awards
Australian Mathematics Competition 2009 ﹝澳洲數學公開比賽﹞
Awards | Class | Name | 姓名 |
Prize & Prudence Awards | 4E | Ma Lok Man | 馬樂民 |
Distinction | 2C | Cheung Chi Fai | 張志輝 |
Distinction | 2D | Poon Tak In | 潘德妍 |
Distinction | 2E | Lau Hoi Tung | 劉凱彤 |
Distinction | 2E | Tang Hiu Yan | 鄧曉昕 |
Distinction | 2E | Yau Hoi Man | 丘鎧雯 |
Distinction | 2E | Ho Ka Yue | 何嘉裕 |
Distinction | 2E | Poon Tsz Chung | 潘梓聰 |
Distinction | 2E | Robin Fong | 馮境烽 |
Distinction | 3B | Chan Tsz On | 陳子安 |
Distinction | 4E | Hon Cheuk Hang | 韓卓亨 |
Distinction | 4E | Tse Wing Ho | 謝永豪 |
Distinction | 4E | Yeung Ho Cheung | 楊浩翔 |
Distinction | 5D | Wong Shing Wai | 黃成偉 |
Distinction | 6B | So Ting Hong | 蘇定康 |
Distinction | 6B | Wong Kwan Ho | 黃君浩 |
Credit | 2B | Cheung Chi Kit | 張智傑 |
Credit | 2B | Ip Po Chi | 葉寶志 |
Credit | 2C | Lam Chin Wang | 林展弘 |
Credit | 2D | Chan Wai Lam, Della | 陳慧琳 |
Credit | 2D | Chung Ming Sum | 鍾明心 |
Credit | 2D | Lau Si Wai | 劉思慧 |
Credit | 2D | Lee Tsz Ching | 李芷晴 |
Credit | 2D | Yeung Hoi In | 楊愷妍 |
Credit | 2D | Chui Tsz Hei | 崔子晞 |
Credit | 2D | Poon Chi Chung, Edmond | 潘志聰 |
Credit | 2E | Hung Ching Man | 洪靜雯 |
Credit | 2E | Lam Wen Sze | 林韻詩 |
Credit | 2E | Mok King Him | 莫敬謙 |
Credit | 3B | Chan Chun Kit | 陳鎮傑 |
Credit | 4E | Chong Chun Wing | 莊俊穎 |
Credit | 4E | Lui Chi Chung | 雷智聰 |
Credit | 4E | Sham Ka Yu | 沈嘉雨 |
Credit | 4E | Tang Hok Him Wisely | 鄧學謙 |
Credit | 4E | Ying Tik Hang | 邢迪衡 |
Credit | 5C | Sit Tung Kit | 薛東傑 |
Credit | 5C | Siu Ho Kit Harry | 邵豪杰 |
Credit | 5D | Chau Hui Yat Joseph | 周栩溢 |
Credit | 5D | Cheung Hoi Cheung | 張凱翔 |
Credit | 5D | Ho Chun Ho | 何振豪 |
Credit | 5D | Ho Lui | 何磊 |
Credit | 5D | Ho Pak Lun | 何柏麟 |
Credit | 5D | Kong Cheuk Hei | 江卓熹 |
Credit | 5D | Lam Cheuk Ming | 林卓銘 |
Credit | 5D | Lau Ching Yiu | 劉程耀 |
Credit | 5D | Lau King Yiu | 劉景耀 |
Credit | 5D | Ma Kwong Wai | 馬廣圍 |
Credit | 5D | Wong Ki Fong | 黃奇峰 |
Credit | 5D | Wong Tsz Hin | 黃子軒 |
Credit | 6B | Chim Chi Wa | 詹智華 |
Xiwanbei International Mathematics Contest ﹝希望杯國際數學競賽﹞
Credit | 3D | Chiu Wai Ho | 趙偉豪 |
Credit | 5D | Chau Hui Yat, Joseph | 周栩溢 |
Nanfangbei International Mathematics Contest ﹝南方杯國際數學競賽﹞
Third Honor | 4E | Ma Lok Man, Roman | 馬樂民 |
Statistics Creative-writing Competition for Secondary Students
﹝中學生統計創意寫作比賽﹞
Champion | 5D | Lau King Yiu | 劉景耀 |
題目:不公平的考試 |
SMAP數學課後網上課程
Credit | 3B | Chan Tsz On | 陳子安 |
Hua Xia Cup 2010
《華夏盃》全國中小學數學奧林匹克邀請賽2010(香港賽區)
Awards | 獎項 | Class | Name | 姓名 |
2nd Honor | 二等獎 | 1D | Chan Kwun Hin | 陳冠軒 |
2nd Honor | 二等獎 | 1E | Wong Ka Hon | 黃嘉瀚 |
2nd Honor | 二等獎 | 2E | Chen Tsz Chun, Angus | 陳子俊 |
3rd Honor | 三等獎 | 1A | Wong Pui Ching | 黃培政 |
3rd Honor | 三等獎 | 1B | Lau Yiu Yan | 劉耀仁 |
3rd Honor | 三等獎 | 1E | Chung Chun Pang | 鍾振鵬 |
3rd Honor | 三等獎 | 1B | Lo Lik Hong | 羅力航 |
3rd Honor | 三等獎 | 1E | Lam Tsz Kin | 林梓健 |
3rd Honor | 三等獎 | 1B | Chan Tsz Fung | 陳梓豐 |
3rd Honor | 三等獎 | 1B | Shi Ka Fuk | 佘家馥 |
3rd Honor | 三等獎 | 1D | Lee Wing Yi | 利詠怡 |
3rd Honor | 三等獎 | 2E | Poon Tsz Chung | 潘梓聰 |
3rd Honor | 三等獎 | 2E | Lau Hoi Tung | 劉凱彤 |
3rd Honor | 三等獎 | 2D | Poon Chi Chung | 潘志聰 |
3rd Honor | 三等獎 | 2D | Tang Tsz Ho Benjamin | 鄧子顥 |
The Hong Kong Mathematical High Achievers Selection Contest
﹝香港青少年數學精英選拔賽﹞
3rd Honor | 3D | Chiu Wai Ho | 趙偉豪 |
The Second Hong Kong Mathematics Creative Problem Solving Competition for Secondary Schools
﹝第二屆香港中學數學創意解難比賽﹞
Awards | 獎項 | Class | Name | 姓名 |
3rd Honor | 三等獎 | 1E | Wong Ka Hon | 黃嘉瀚 |
3rd Honor | 三等獎 | 1E | Lam Tsz Kin | 林梓健 |
3rd Honor | 三等獎 | 1E | Chung Chun Pang | 鍾振鵬 |
3rd Honor | 三等獎 | 2D | Poon Chi Chung | 潘志聰 |
2010港澳數學奧林匹克公開賽《港澳盃》
Hong Kong & Macao Mathematical Olympiad Open Contest “HKMO Open”
Awards | 獎項 | Class | Name | 姓名 |
The Fourth Place | 第四名 (金獎) | 4E | Ma Lok Man | 馬樂民 |
1st Honor | 金獎 | 4E | Lau Wai Fan | 劉惠帆 |
1st Honor | 金獎 | 4E | Yik Tik Hang, Alex | 邢迪衡 |
1st Honor | 金獎 | 6B | Chu Wai Kin | 朱偉健 |
2nd Honor | 銀獎 | 1A | Leung Pok Man | 梁博文 |
2nd Honor | 銀獎 | 1A | Wong Pui Ching | 黃培政 |
2nd Honor | 銀獎 | 1A | Chan Chun Wai | 陳俊偉 |
2nd Honor | 銀獎 | 1A | Tsang Yuk Ling | 曾淯翎 |
2nd Honor | 銀獎 | 1B | Law Lik Hong | 羅力航 |
2nd Honor | 銀獎 | 1E | Wong Ka Hon | 黃家瀚 |
2nd Honor | 銀獎 | 1E | Chung Chun Pang | 鍾振鵬 |
2nd Honor | 銀獎 | 1E | Lam Tsz Kin | 林梓健 |
2nd Honor | 銀獎 | 1E | Hung Ching Kiu | 孔靜翹 |
2nd Honor | 銀獎 | 3B | Chan Fong Chau | 陳芳啁 |
2nd Honor | 銀獎 | 4E | Yeung Ho Cheung | 楊浩翔 |
2nd Honor | 銀獎 | 6B | Chim Chi Wa | 詹智華 |
2nd Honor | 銀獎 | 6B | So Ting Hong | 蘇定康 |
3rd Honor | 銅獎 | 1B | Chan Tsz Fung | 陳梓豐 |
3rd Honor | 銅獎 | 1B | Lau Yiu Yan | 劉耀仁 |
3rd Honor | 銅獎 | 1B | Tang Po Ying | 鄧寶瑩 |
3rd Honor | 銅獎 | 1C | Chan Ho Lam | 陳皓霖 |
3rd Honor | 銅獎 | 1D | Au Yeung Ming Lee | 歐陽明利 |
3rd Honor | 銅獎 | 1D | Chan Kwun Hin | 陳冠軒 |
3rd Honor | 銅獎 | 1E | Fong Man Chun | 方文俊 |
3rd Honor | 銅獎 | 1E | Mok Ling Chung | 莫凌聰 |
3rd Honor | 銅獎 | 1E | Yip Man Hoi | 葉汶凱 |
3rd Honor | 銅獎 | 2C | Cheung Chi Fai | 張志輝 |
3rd Honor | 銅獎 | 2D | Poon Tak In | 潘德妍 |
3rd Honor | 銅獎 | 2D | Poon Chi Chung | 潘志聰 |
3rd Honor | 銅獎 | 2D | Tang Tsz Ho | 鄧子灝 |
3rd Honor | 銅獎 | 2E | Tsoi Ka Yan | 蔡嘉欣 |
3rd Honor | 銅獎 | 2E | Robin Fong | 馮境烽 |
3rd Honor | 銅獎 | 2E | Poon Tsz Chung | 潘梓聰 |
3rd Honor | 銅獎 | 3D | Wong Ho Yeung | 黃浩洋 |
3rd Honor | 銅獎 | 3B | Ho Kwok Moon | 何國滿 |
3rd Honor | 銅獎 | 3B | Chan Tsz On | 陳子安 |
3rd Honor | 銅獎 | 3D | Chiu Wai Ho | 趙偉豪 |
3rd Honor | 銅獎 | 4E | Lui Chi Chung | 雷智聰 |
3rd Honor | 銅獎 | 4E | Tang Hok Him, Wisely | 鄧學謙 |
3rd Honor | 銅獎 | 4E | Hon Cheuk Hang | 韓卓亨 |
3rd Honor | 銅獎 | 4E | Chan Hiu Fan | 陳曉勳 |
3rd Honor | 銅獎 | 4E | Chong Chun Wing | 莊俊穎 |
3rd Honor | 銅獎 | 4E | Shum Ka Yu | 沈嘉雨 |
3rd Honor | 銅獎 | 4E | Tse Wing Ho | 謝永豪 |
3rd Honor | 銅獎 | 6B | Wong Kwan Ho | 黃君浩 |
School Rank: 17 |
香港數學奧林匹克2010
Hong Kong Mathematics Olympiad 2010
Awards | 獎項 | Class | Name | 姓名 |
Merit | 優異獎 | 4E | Ma Lok Man | 馬樂民 |
Merit | 優異獎 | 4E | Lau Wai Fan | 劉惠帆 |
Merit | 優異獎 | 4E | Chan Hiu Fan | 陳曉勳 |
Merit | 優異獎 | 4E | Lui Chi Chung | 雷智聰 |
Rank: ~16 |
Xiwanbei International Mathematics Contest
2010希望杯國際數學競賽
Awards | 獎項 | Class | Name | 姓名 |
Merit | 優異獎 | S.1E | Wong Ka Hon | 黃嘉瀚 |
Merit | 優異獎 | S.1D | Chung Man Ki | 鍾旻岐 |
Merit | 優異獎 | S.1D | Chan Kwun Hin | 陳冠軒 |
Merit | 優異獎 | S.2D | Poon Tak In | 潘德妍 |
Merit | 優異獎 | S.2D | Chan Wai Lam, Della | 陳慧琳 |
Merit | 優異獎 | S.2E | Mok King Him | 莫敬謙 |
Merit | 優異獎 | S.2D | Yeung Hoi In | 楊愷妍 |
Merit | 優異獎 | S.3D | Wong Ho Yeung | 黃浩洋 |
Merit | 優異獎 | S.3B | Chan Tsz On | 陳子安 |
Merit | 優異獎 | S.4E | Lau Wai Fan | 劉惠帆 |
Merit | 優異獎 | S.4E | Hon Cheuk Hang | 韓卓亨 |
Merit | 優異獎 | S.4E | Ying Tik Hang, Alex | 邢迪衡 |
Merit | 優異獎 | S.4E | Yeung Ho Cheung | 楊浩翔 |
Merit | 優異獎 | S.4E | Tang Hok Him, Wisely | 鄧學謙 |
3rd Honor | 三等獎 | S.1A | Wong Pui Ching | 黃培政 |
2nd Honor | 二等獎 | S.4E | Ma Lok Man | 馬樂民 |
最積極參與獎 |
|
| King Ling College |
|
優秀指導員 |
|
| Cheuk Wing Hong |
|
社際數學比賽
冠:勤社 亞:撲社 季:誠社
其他活動
景嶺「牛頭王」比賽
5月21、25日:試玩日
5月27、28日:景嶺「牛頭王」比賽
冠:黃培政(1A) 亞:馮境烽(2E) 季:招宗法(1D)
香港數學奧林匹克---數學營
馬樂民、劉惠帆、陳曉勳、雷智聰