- Home
- >
- 2011 - 2012
2011 - 2012
Australian Mathematics Competition 2011
澳洲數學公開比賽2011
Awards | Class | Name | 姓名 | 學號 |
Prudence Awards | 3D | WONG YIM WAI | 黃炎威 | 41 |
High Distinction | 6E | MA LOK MAN | 馬樂民 | 33 |
Distinction | 3E | CHEUNG CHUN HO | 張振浩 | 23 |
Distinction | 4E | LAU SI WAI | 劉鍶慧 | 8 |
Distinction | 4E | YAU HOI MAN | 丘鎧雯 | 18 |
Distinction | 4E | CHEN TSZ CHUN ANGUS | 陳子俊 | 20 |
Distinction | 4E | HO KA YUE | 何嘉裕 | 26 |
Distinction | 5E | CHAN CHUN KIT | 陳鎮傑 | 18 |
Distinction | 5E | CHIU WAI HO | 趙偉豪 | 24 |
Distinction | 5E | WONG HO YEUNG | 黃浩洋 | 38 |
Distinction | 6E | CHIK CHAU YU | 戚秋如 | 7 |
Distinction | 6E | CHAN HIU FAN PAUL | 陳曉勳 | 25 |
Distinction | 6E | CHONG CHUN WING | 莊俊穎 | 27 |
Distinction | 6E | HON CHEUK HANG | 韓卓亨 | 28 |
Distinction | 6E | LAU WAI FAN SILVER | 劉惠帆 | 29 |
Distinction | 6E | LAW WAI LUN | 羅韋麟 | 30 |
Distinction | 6E | LUI CHI CHUNG | 雷智聰 | 31 |
Distinction | 6E | YEUNG HO CHEUNG | 楊浩翔 | 38 |
Distinction | 6E | YING TIK HANG | 邢迪衡 | 39 |
Credit | 2D | CHEUNG SHUN KWAN SAMUEL | 張淳軍 | 26 |
Credit | 2D | WAN CHUN YU | ?駿裕 | 35 |
Credit | 2E | YUNG PUI HOI | 容貝凱 | 40 |
Credit | 3B | LEE WING YI | 利詠怡 | 13 |
Credit | 3B | CHAN KWUN HIN | 陳冠軒 | 25 |
Credit | 3B | CHAN TSZ FUNG | 陳梓豐 | 26 |
Credit | 3B | CHUNG CHUN PANG | 鍾振鵬 | 32 |
Credit | 3B | YEUNG HIN HEI | 楊衍熙 | 40 |
Credit | 3D | AU YEUNG MING LEE | 歐陽明利 | 27 |
Credit | 3D | TSANG YUK LING | 曾淯翎 | 38 |
Credit | 3D | WONG PUI CHING | 黃培政 | 40 |
Credit | 3D | WONG YIM WAI | 黃炎威 | 41 |
Credit | 4A | CHUNG TSUI YU JOCELYN | 鍾翠茹 | 5 |
Credit | 4D | LEE TSZ CHING | 李芷晴 | 12 |
Credit | 4D | CHAN TSZ LUN | 陳梓麟 | 28 |
Credit | 4D | MOK KING HIM | 莫敬謙 | 36 |
Credit | 4E | CHAN WAI LAM DELLA | 陳慧琳 | 3 |
Credit | 4E | LAU HOI TUNG | 劉凱彤 | 7 |
Credit | 4E | POON TAK IN | 潘德妍 | 14 |
Credit | 4E | YEUNG HOI IN | 楊愷妍 | 19 |
Credit | 4E | KONG CHUN HO | 江俊豪 | 27 |
Credit | 4E | POON CHI CHUNG | 潘志聰 | 33 |
Credit | 4E | POON TSZ CHUNG | 潘梓聰 | 34 |
Credit | 4E | TANG TSZ HO BENJAMIN | 鄧子顥 | 36 |
Credit | 5D | LEUNG YUEN TING | 梁婉婷 | 10 |
Credit | 5D | YIP HIU YI | 葉曉怡 | 13 |
Credit | 5D | CHEUNG YU TAM | 張于淡 | 19 |
Credit | 5D | LO HOK KAN | 羅學勤 | 31 |
Credit | 5D | LUM CHI HIN | 林智軒 | 32 |
Credit | 5D | SO CHI WA | 蘇智華 | 35 |
Credit | 5E | YU MINYU | 余敏瑜 | 16 |
Credit | 5E | CHAN HONG | 陳 匡 | 20 |
Credit | 5E | CHAN TSZ ON | 陳子安 | 22 |
Credit | 5E | FONG KWOK HO | 方國皓 | 25 |
Credit | 5E | FUNG CHUN KIT | 馮振傑 | 26 |
Credit | 5E | LAU KA KIU | 劉嘉翹 | 30 |
Credit | 5E | LEE CHUN KIT | 李俊傑 | 32 |
Credit | 5E | YU HIU PAN | 俞曉彬 | 40 |
Credit | 6E | CHAN HIU TUNG | 陳曉彤 | 1 |
Credit | 6E | CHEUNG TSZ WING | 張芷穎 | 4 |
Credit | 6E | CHEUNG YING SHAN | 張瑩姍 | 5 |
Credit | 6E | HON KA YAN | 韓嘉欣 | 8 |
Credit | 6E | IP TSZ WA SAKURA | 葉芷樺 | 9 |
Credit | 6E | LEE WAN SHAN | 李?珊 | 12 |
Credit | 6E | WONG HIU KI | 王曉棋 | 18 |
Credit | 6E | WONG MAN YEE | 黃汶儀 | 19 |
Credit | 6E | YEUNG NGAR LOI | 楊雅萊 | 20 |
Credit | 6E | YIP PIK CHING | 葉碧菁 | 22 |
Credit | 6E | CHEUNG HO YEUNG | 張浩楊 | 26 |
Credit | 6E | MA ANDY | 馬俊濤 | 32 |
Credit | 6E | SHUM KA YU | 沈嘉雨 | 34 |
Credit | 6E | TANG HOK HIM WISELY | 鄧學謙 | 35 |
Credit | 6E | TSE WING HO | 謝永豪 | 36 |
Credit | 6E | WONG KUENG SAN BILLY | 黃炯燊 | 37 |
Hua Xia Cup 2012
《華夏盃》全國中小學數學奧林匹克邀請賽2012(香港賽區)
中學一年級香港賽區個人成績 | |||||||
Award | 獎項 | 班別 | Name | 姓名 | 學號 | ||
2nd Honor | 二等獎 | 1A | Lee Chun Him | 李進謙 | 27 | ||
2nd Honor | 二等獎 | 1A | Lai Hui Kwan | 黎曉軍 | 8 | ||
2nd Honor | 二等獎 | 1A | Lo Ho Ching | 盧可晴 | 13 | ||
2nd Honor | 二等獎 | 1C | Ng Tsoi Yee | 吳采頤 | 14 | ||
2nd Honor | 二等獎 | 1C | Lok Yiu Hong | 駱耀康 | 29 | ||
2nd Honor | 二等獎 | 1D | Siu Chak Lam | 蕭澤霖 | 30 | ||
2nd Honor | 二等獎 | 1D | Yeung Hin Long | 楊衍朗 | 34 | ||
3rd Honor | 三等獎 | 1A | Chan Chun Yin | 陳俊然 | 23 | ||
3rd Honor | 三等獎 | 1A | Leung Tsz Fung | 梁梓楓 | 28 | ||
3rd Honor | 三等獎 | 1A | Leung Ching Wan | 梁靜允 | 10 | ||
3rd Honor | 三等獎 | 1B | O King Yee | 柯敬儀 | 35 | ||
3rd Honor | 三等獎 | 1B | Lei Cheuk Lam | 李卓霖 | 10 | ||
3rd Honor | 三等獎 | 1C | Yan Tsz Yung | 甄子勇 | 35 | ||
3rd Honor | 三等獎 | 1D | Zhao Chong Xi | 趙崇希 | 35 | ||
中學二年級香港賽區個人成績 | |||||||
2nd Honor | 二等獎 | 2C | Choi Tsz Kin | 蔡子健 | 24 | ||
2nd Honor | 二等獎 | 2C | Yeung Wing Tat | 楊永達 | 33 | ||
2nd Honor | 二等獎 | 2D | Wan Chun Yu | 溫駿裕 | 35 | ||
2nd Honor | 二等獎 | 2D | Chan Ka Lok | 陳家樂 | 21 | ||
2nd Honor | 二等獎 | 2E | Ng Ying Ying | 吳?? | 17 | ||
2nd Honor | 二等獎 | 2E | Cheung Ka Ho | 張家豪 | 26 | ||
2nd Honor | 二等獎 | 2E | Yung Pui Hoi | 容貝凱 | 40 | ||
3rd Honor | 三等獎 | 2C | Fung Yuk Pui | 馮毓培 | 26 | ||
3rd Honor | 三等獎 | 2D | Fu Ming Kit | 符明傑 | 31 | ||
3rd Honor | 三等獎 | 2D | Yeung Wing Hong | 楊永康 | 39 | ||
3rd Honor | 三等獎 | 2D | Wong Chun Wing | 黃俊穎 | 36 | ||
3rd Honor | 三等獎 | 2E | So Yee Ting | 蘇以婷 | 20 |
The Hong Kong Mathematical High Achievers Selection Contest
香港青少年數學精英選拔賽
Award | 獎項 | 班別 | Name | 姓名 | 學號 |
3rd Honor | 三等獎 | 3B | Chung Chun Pang | 鍾振鵬 | 32 |
3rd Honor | 三等獎 | 3B | Wong Ka Hon | 黃嘉瀚 | 39 |
3rd Honor | 三等獎 | 3E | Cheung Chun Ho | 張振浩 | 23 |
Hong Kong & Macao Mathematical Olympiad Open Contest “HKMO Open”
2012港澳數學奧林匹克公開賽《港澳盃》
Award | 獎項 | 班別 | Name | 姓名 | 學號 |
1st Honor | 金獎 | 4E | Yau Hoi Man | 丘鎧雯 | 18 |
2nd Honor | 銀獎 | 2D | Chan Ka Lok | 陳家樂 | 21 |
2nd Honor | 銀獎 | 3B | Wong Ka Hon | 黃嘉瀚 | 39 |
2nd Honor | 銀獎 | 3B | Chan Tsz Fung | 陳梓豐 | 26 |
2nd Honor | 銀獎 | 3B | Lau Yiu Yan | 劉耀仁 | 35 |
2nd Honor | 銀獎 | 3D | Wong Pui Ching | 黃培政 | 40 |
2nd Honor | 銀獎 | 3D | Wong Yim Wai | 黃炎威 | 41 |
2nd Honor | 銀獎 | 3E | Cheung Chun Ho | 張振浩 | 23 |
3rd Honor | 銅獎 | 1A | Li Ka Ching | 李嘉澄 | 11 |
3rd Honor | 銅獎 | 1A | Leung Ching Wan | 梁靜允 | 10 |
3rd Honor | 銅獎 | 1A | Lai Hiu Kwan | 黎曉軍 | 8 |
3rd Honor | 銅獎 | 1A | Chan Ting Christine | 陳婷 | 2 |
3rd Honor | 銅獎 | 1B | Leung Ka Ki | 梁嘉琪 | 11 |
3rd Honor | 銅獎 | 1C | Lok Yiu Hong | 駱耀康 | 29 |
3rd Honor | 銅獎 | 1C | Li Kai Wing | 李佳穎 | 27 |
3rd Honor | 銅獎 | 1D | Leung Kwing Wang | 梁炯宏 | 25 |
3rd Honor | 銅獎 | 2C | Yeung Wing Tat | 楊永達 | 33 |
3rd Honor | 銅獎 | 2D | Wan Chun Yu | 溫駿裕 | 35 |
3rd Honor | 銅獎 | 2E | Yeung Kwun Chung | 楊冠忠 | 38 |
3rd Honor | 銅獎 | 2E | Yung Pui Hoi | 容貝凱 | 40 |
3rd Honor | 銅獎 | 2E | Ng Ying Ying | 吳瑩瑩 | 17 |
3rd Honor | 銅獎 | 2E | So Yee Ting | 蘇以婷 | 20 |
3rd Honor | 銅獎 | 3B | Chan Kwun Hin | 陳冠軒 | 25 |
3rd Honor | 銅獎 | 3B | Chung Chun Pang | 鍾振鵬 | 32 |
3rd Honor | 銅獎 | 3B | Yiu Man Hoi | 葉汶凱 | 41 |
3rd Honor | 銅獎 | 3B | Lam Tsz Kin | 林梓健 | 34 |
3rd Honor | 銅獎 | 3D | Yiu Hoi Sin | 姚海倩 | 25 |
3rd Honor | 銅獎 | 3D | Wong Ka Chun | 黃嘉俊 | 39 |
3rd Honor | 銅獎 | 4D | Mok King Him | 莫敬謙 | 36 |
3rd Honor | 銅獎 | 4E | Ho Ka Yue | 何嘉裕 | 26 |
3rd Honor | 銅獎 | 4E | Lau Hoi Tung | 劉凱彤 | 7 |
3rd Honor | 銅獎 | 4E | Poon Chi Chung | 潘志聰 | 33 |
3rd Honor | 銅獎 | 4E | Cheung Chi Kit | 張智傑 | 23 |
3rd Honor | 銅獎 | 4E | Robin Fong | 馮境烽 | 35 |
3rd Honor | 銅獎 | 4E | Tang Tsz Ho, Bengamin | 鄧子顥 | 36 |
3rd Honor | 銅獎 | 4E | Kong Chun Ho | 江俊豪 | 27 |
3rd Honor | 銅獎 | 4E | Chan Wai Lam, Della | 陳慧琳 | 3 |
Hong Kong & Macao Mathematical Olympiad Open Contest “HKMO Open”---Overall Rank
2012港澳數學奧林匹克公開賽《港澳盃》--- 至尊學校大獎
Award: The 7-th place (in Hong Kong & Macau)
獎項:全港、澳第七名
Xiwanbei International Mathematics Contest 2012
2012希望杯國際數學競賽
Awards | 獎項 | Class | Name | 姓名 |
2nd honor | 二等獎 | 3B | Chan Tsz Fung | 陳梓豐 |
2nd honor | 二等獎 | 3D | Wong Pui Ching | 黃培政 |
3rd honor | 三等獎 | 3B | Chung Chun Pang | 鍾振鵬 |
Merit | 優異獎 | 3E | Cheung Chun Ho | 張振浩 |
Merit | 優異獎 | 3B | Lau Yiu Yan | 劉耀仁 |
Merit | 優異獎 | 3D | Yiu Hoi Sin | 姚海倩 |
Merit | 優異獎 | 3D | Wong Yim Wai | 黃炎威 |
Merit | 優異獎 | 3B | Leung Pok Man | 梁博文 |
Merit | 優異獎 | 3B | Wong Ka Hon | 黃嘉瀚 |
Merit | 優異獎 | 3B | Chan Kwun Hin | 陳冠軒 |
Merit | 優異獎 | 4E | Ho Ka Yue | 何嘉裕 |
最優秀數學教師獎 | Cheuk Wing Hong, So Yu | 卓永康、蘇瑜 | ||
最佳培育獎 | King Ling College | 景嶺書院 | ||
最積極參與獎 | King Ling College | 景嶺書院 |