- Home
- >
- 2015 - 2016
2015 - 2016
King Ling College
2015-2016
Mathematics Department
Activities and Awards
Australian Mathematics Competition 2015
澳洲數學公開比賽2015
Class | Name | 姓名 | Awards |
2A | Tsoi Wang Hin | 蔡弘軒 | Distinction |
2B | Leung Kam Pak | 梁錦栢 | Distinction |
2D | Au Kwong Pang | 區廣鵬 | Distinction |
4B | O King Yee | 柯敬儀 | Distinction |
4D | Lai Hiu Kwan | 黎曉軍 | Distinction |
4D | Eng Man Him | 英文謙 | Distinction |
5C | Lau Ka Yin | 劉家賢 | Distinction |
5E | Leung Kwing Wang | 梁炯宏 | Distinction |
6E | Ng Ying Ying | 吳莹莹 | Distinction |
6E | Yu Kam Mang | 俞錦萌 | Distinction |
6E | Cheung Shun Kwan Samuel | 張淳軍 | Distinction |
6E | Li Chung Yat | 李中一 | Distinction |
6E | Wan Chun Yu | 温駿裕 | Distinction |
6E | Yeung Wing Tat | 楊永達 | Distinction |
6E | Yung Pui Hoi | 容貝凱 | Distinction |
2D | Chu Tsz Him | 朱梓謙 | Credit |
2D | Lau Yu Hin | 劉宇軒 | Credit |
3B | Cheng Ka Ho | 鄭加豪 | Credit |
3B | Fan Ho Kwan, Dennis | 樊灝堃 | Credit |
3B | Luk Kwun Shan | 陸冠山 | Credit |
3C | Yeung Chun Yu | 楊振宇 | Credit |
4A | Lo Sze Ching | 盧思澄 | Credit |
4A | Heung Ka Chung | 香家聰 | Credit |
4A | Li Kin Long | 李健朗 | Credit |
4A | Wong Siu Yu | 黃兆汝 | Credit |
4D | Chan Yuen Yi | 陳琬兒 | Credit |
4D | Choi Ka Wing | 蔡嘉穎 | Credit |
4D | Chow Ying Tung | 周映彤 | Credit |
4E | Mo Ka Wai | 巫家慧 | Credit |
4E | Law Kwong Chi | 羅廣智 | Credit |
4E | Li Chun Ip | 李俊燁 | Credit |
4E | Mak Ka Hei | 麥家曦 | Credit |
5D | Yan Tsz Yung | 甄子勇 | Credit |
5E | Ng Hoi Yan | 吳凱欣 | Credit |
5E | Ng Tsoi Yee | 吳采頤 | Credit |
5E | Chan Wing Yiu | 陳永耀 | Credit |
5E | Leung Tsz Fung | 梁梓楓 | Credit |
5E | Lok Yiu Hong | 駱耀康 | Credit |
6D | David Koo Ka Chun | 古嘉俊 | Credit |
6E | Chan Kok Chi | 陳幗姿 | Credit |
6E | Chung Yin Chan | 陳頌賢 | Credit |
6E | Chan Ka Chun | 陳嘉俊 | Credit |
6E | Chan Ka Ho | 陳嘉豪 | Credit |
6E | Cheung Nok Wai | 張諾維 | Credit |
6E | Chow Lok Hang | 周樂恆 | Credit |
6E | Chung Man Kit | 鍾文杰 | Credit |
6E | Lung Chin Ho | 龍展晧 | Credit |
6E | Tong Tsun Yan | 唐浚恩 | Credit |
6E | Yeung Wing Hong | 楊永康 | Credit |
Hua Xia Cup ( First Round )
華夏盃初賽
Class | Name | 姓名 | Awards |
2D | Hung Sing Yin | 洪聲彥 | First Class Honor |
1A | Li Sze Long | 李思朗 | Second Class Honor |
2C | Sze Ka Kit | 施嘉傑 | Second Class Honor |
3D | Tong Ka Hin | 唐嘉軒 | Second Class Honor |
1A | Lo Wai Lap William | 盧煒立 | Third Class Honor |
1B | Au Sai Chun | 區世俊 | Third Class Honor |
1B | Kwan Ching Tin | 關晴天 | Third Class Honor |
1B | Li Chun Hei | 李駿希 | Third Class Honor |
1B | Wong Tsz Chung | 黃子聰 | Third Class Honor |
1C | So Kwok Shing | 蘇國城 | Third Class Honor |
2B | Leung Kam Pak | 梁錦栢 | Third Class Honor |
2B | Lui Yat Hin | 雷逸軒 | Third Class Honor |
3A | Mak Ho Wan | 麥皓雲 | Third Class Honor |
3D | Chung Ka Man | 鍾嘉敏 | Third Class Honor |
Hua Xia Cup ( Second Round )
華夏盃晉級賽
Class | Name | 姓名 | Awards |
1A | Li Sze Long | 李思朗 | Second Class Honor |
1A | Lo Wai Lap William | 盧煒立 | Third Class Honor |
1C | So Kwok Shing | 蘇國城 | Third Class Honor |
2B | Leung Kam Pak | 梁錦栢 | Third Class Honor |
2B | Lui Yat Hin | 雷逸軒 | Third Class Honor |
3A | Mak Ho Wan | 麥皓雲 | Third Class Honor |
Hua Xia Cup (Final )
華夏盃決賽
Class | Name | 姓名 | Awards |
1C | So Kwok Shing | 蘇國城 | Second Class Honor |
2B | Lui Yat Hin | 雷逸軒 | Third Class Honor |
The Hong Kong Mathematical High Achievers Selection Contest
香港青少年數學精英選拔賽
Class | Name | 姓名 | Awards |
3D | Chung Ka Man | 鍾嘉敏 | Third Class Honour |
3D | Tong Ka Hin | 唐嘉軒 | Third Class Honour |
The 33rd Hong Kong Mathematics Olympiad---Geometric Construction Section
第33屆香港數學競賽---幾何作圖
Class | Name | 姓名 | Awards |
5C | Lau Ka Yin | 劉家賢 | Merit |
5D | Yan Tsz Yung | 甄子勇 | Merit |
5E | Chan Wing Yiu | 陳永耀 | Merit |
5E | Leung Kwing Wang | 梁炯宏 | Merit |
5E | Lok Yiu Hong | 駱耀康 | Merit |
Asia International Mathematical Olympiad Open Contest 2016 (First Round)
亞洲國際數學奧林匹克公開賽初賽
Class | Name | 姓名 | Awards |
1A | Lo Wai Lap William | 盧煒立 | Silver Honor |
1A | Tong Tsz Fai | 唐子輝 | Silver Honor |
1B | Kwan Ching Tin | 關晴天 | Silver Honor |
1C | Kwok Wing Lam | 郭穎藍 | Silver Honor |
1D | Yeung Enoch | 楊以諾 | Silver Honor |
2A | Wong Yiu Pan | 王耀彬 | Silver Honor |
2A | Yue Nok Chung | 余諾中 | Silver Honor |
2B | Cheng Yuk Lam | 鄭育霖 | Silver Honor |
2B | Leung Kam Pak | 梁錦栢 | Silver Honor |
2B | Lui Yat Hin | 雷逸軒 | Silver Honor |
2D | Hung Sing Yin | 洪聲彥 | Silver Honor |
3A | Mak Ho Wan | 麥皓雲 | Silver Honor |
3A | Wong Tak Tai | 黃德泰 | Silver Honor |
4E | Law Kwong Chi | 羅廣智 | Silver Honor |
4E | Tong Wai Hang | 唐煒桁 | Silver Honor |
1B | Ng Tik Long | 吳狄朗 | Bronze Honor |
1B | Wong Tsz Chung | 黃子聰 | Bronze Honor |
1B | Wong Yik Hang | 黃奕杏 | Bronze Honor |
1C | Lee Hoi Wai Santina | 李海慧 | Bronze Honor |
1C | So Kwok Shing | 蘇國城 | Bronze Honor |
1D | Ding Boxuan | 丁柏萱 | Bronze Honor |
1D | Tsang Kai Yuet | 曾啟悅 | Bronze Honor |
2A | Tsoi Wang Hin | 蔡弘軒 | Bronze Honor |
2B | tChan Wai Tsun | 陳淮浚 | Bronze Honor |
2C | Chan Hon Ki | 陳翰祺 | Bronze Honor |
2C | Tsoi Ka Kit | 蔡嘉傑 | Bronze Honor |
2D | Hui Kai Tim | 許啟添 | Bronze Honor |
3A | Ho Yuen Man | 何婉文 | Bronze Honor |
3A | Wong Tat Hin | 黃達軒 | Bronze Honor |
3B | Chan Ka Ching | 陳嘉晴 | Bronze Honor |
3B | Luk Kwun Shan | 陸冠山 | Bronze Honor |
3B | Poon Chun Ho | 潘俊濠 | Bronze Honor |
3C | Hui Man Kit | 許文杰 | Bronze Honor |
3C | Hui Nap Yin | 許納賢 | Bronze Honor |
3C | Tsang Sze Yung | 曾思勇 | Bronze Honor |
3C | Yeung Chun Yu | 楊振宇 | Bronze Honor |
3D | Chung Ka Man | 鍾嘉敏 | Bronze Honor |
3D | Fung Pui Lam | 馮佩琳 | Bronze Honor |
3D | Yeung Shue Ching | 楊澍澄 | Bronze Honor |
4A | Heung Ka Chung | 香家聰 | Bronze Honor |
4A | Sit Sin Ting | 薛倩婷 | Bronze Honor |
4D | Chan Yuen Yi | 陳琬兒 | Bronze Honor |
4D | Eng Man Him | 英文謙 | Bronze Honor |
4D | Lai Hiu Kwan | 黎曉軍 | Bronze Honor |
4D | Yeung Nok Ching | 楊諾晴 | Bronze Honor |
4E | Chan Ho Fai | 陳浩輝 | Bronze Honor |
4E | Mak Ka Hei | 麥家曦 | Bronze Honor |
4E | Ng Yik Huen | 吳翊翾 | Bronze Honor |
4E | Tang Ho Chun | 鄧昊進 | Bronze Honor |
4E | Wong Hiu Tung | 黃曉彤 | Bronze Honor |
Asia International Mathematical Olympiad Open Contest 2016 (Second Round)
亞洲國際數學奧林匹克公開賽晉級賽
Class | Name | 姓名 | Awards |
1A | Lo Wai Lap William | 盧煒立 | Silver Honor |
1A | Tong Tsz Fai | 唐子輝 | Bronze Honor |
1D | Ding Boxuan | 丁柏萱 | Bronze Honor |
2B | Leung Kam Pak | 梁錦栢 | Bronze Honor |
2B | Lui Yat Hin | 雷逸軒 | Bronze Honor |
3A | Mak Ho Wan | 麥皓雲 | Bronze Honor |
2015/16 Hong Kong Mathematics Creative Problem Solving competition (Secondary)
2015/16 香港數學創意解難比賽 (中學)
Class | Name | 姓名 | Awards |
1A | Fung Yat Long | 馮逸朗 | Gold Award |
1C | Kwok Wing Lam | 郭穎藍 | Gold Award |
2A | Yue Nok Chung | 余諾中 | Gold Award |
2D | Hung Sing Yin | 洪聲彥 | Gold Award |
Secondary School Mathematics and Science Competition (Mathematics)
高中數理比賽 (數學)
Class | Name | 姓名 | Awards |
5C | Lau Ka Yin | 劉家賢 | Medal |
5E | Lo Ho Ching | 盧可晴 | High Distinction |
5E | Lok Yiu Hong | 駱耀康 | High Distinction |
5A | Li Man Ching | 李文正 | Distinction |
5C | Chan Chak Wing | 陳澤榮 | Distinction |
5C | Siu Chak Lam | 蕭澤霖 | Distinction |
5D | Yan Tsz Yung | 甄子勇 | Distinction |
5E | Cheng Kai Sang | 鄭啟生 | Distinction |
5E | Cheng Lok Yin | 鄭洛延 | Distinction |
5E | Leung Tsz Fung | 梁梓楓 | Distinction |
5A | Leung Ching Wan | 梁靜允 | Credit |
5C | Chan Sum Yau Yumi | 陳芯柔 | Credit |
5C | Ho Wan Yu | 賀韻諭 | Credit |
5C | Li Kai Wing | 李佳穎 | Credit |
5E | Lu Chun Wa Justin | 盧俊樺 | Credit |
15th Pui Ching Invitational Mathematics Competition (2016)
第十五屆培正數學邀請賽(2016年)
Class | Name | 姓名 | Awards |
1C | Kwok Wing Lam | 郭穎藍 | Merit |
2B | Leung Kam Pak | 梁錦栢 | Merit |
Inter-house Mathematics Competition
四社數學比賽
Champion: Integrity 誠社
1st runner-up: Diligence 勤社
2nd runner-up: Simplicity and Perseverance 樸社、毅社