- 首頁
- >
- 2012 - 2013
2012 - 2013
King Ling College
Mathematics Department
2012-2013
Awards
Australian Mathematics Competition 2012
澳洲數學公開比賽2012
Class | Name | 姓名 | Awards |
3D | Cheung Shun Kwan, Samuel | 張淳軍 | Prudence Awards |
6E | Yu Hiu Pan | 俞曉彬 | High Distinction |
3B | Chan Ka Lok, Carl | 陳家樂 | Distinction |
3D | Cheung Shun Kwan, Samuel | 張淳軍 | Distinction |
4E | Cheung Chun Ho | 張振浩 | Distinction |
4E | Chung Chun Pang | 鍾振鵬 | Distinction |
4E | Leung Pok Man | 梁博文 | Distinction |
4E | Wong Ka Hon | 黃嘉瀚 | Distinction |
5E | Lau Hoi Tung | 劉凱彤 | Distinction |
5E | Poon Tak In | 潘德妍 | Distinction |
5E | Yau Hoi Man | 丘鎧雯 | Distinction |
5E | Chen Tsz Chun, Angus | 陳子俊 | Distinction |
5E | Lee Ming Yeung | 李明揚 | Distinction |
5E | Poon Tse Chung, Augustine | 潘梓聰 | Distinction |
6D | Ho Yuk Bui | 何堉鋇 | Distinction |
6D | Chan Chi Hang | 陳志恒 | Distinction |
6D | Chan Man Long | 陳文朗 | Distinction |
6E | Chan Cheuk Sze | 陳倬思 | Distinction |
6E | Lau Chui Shan | 劉翠珊 | Distinction |
6E | Chan Chun Kit | 陳鎮傑 | Distinction |
6E | Cheung Ka Lok, Koibumi | 張嘉樂 | Distinction |
6E | Lau Ka Kiu | 劉嘉翹 | Distinction |
6E | Lee Chun Kit | 李俊傑 | Distinction |
2A | Leung Man Hei | 梁敏晞 | Credit |
2A | Li Ka Ching, Katy | 李嘉澄 | Credit |
2A | Lee Chun Him | 李進謙 | Credit |
2A | Philip Leung Tsz Fung | 梁梓楓 | Credit |
2B | Lok Yiu Hong | 駱耀康 | Credit |
2C | Chan Ting Christine | 陳 婷 | Credit |
2C | Fung Chi Hang, Elmo | 馮致恒 | Credit |
2D | Tam Hiu Ching, Samjo | 譚曉晴 | Credit |
2D | Chan Chun Yin | 陳俊然 | Credit |
2D | Lai Hung Ching, Eric | 黎鴻靖 | Credit |
2D | Yan Tsz Yung | 甄子勇 | Credit |
3C | Yeung Wing Tat | 楊永達 | Credit |
3D | Cheung Nok Wai, Louis | 張諾維 | Credit |
3D | Wan Chun Yu | 溫駿裕 | Credit |
3E | Yung Pui Hoi | 容貝凱 | Credit |
4D | Yiu Hoi Sin | 姚海倩 | Credit |
4D | Cheung Hin Yuk | 張顯鈺 | Credit |
4D | Chiu Chung Fat | 招宗法 | Credit |
4D | Chong Mei Yin | 莊美燃 | Credit |
4D | Yip Man Hoi | 葉汶凱 | Credit |
4E | Liu Sin Nga | 廖倩雅 | Credit |
4E | Shanon Lo Sin Lam | 羅倩琳 | Credit |
4E | Chan Kwun Hin | 陳冠軒 | Credit |
4E | Chan Tsz Fung Terrence | 陳梓豐 | Credit |
4E | Lau Yiu Yan | 劉耀仁 | Credit |
4E | Tsang Yuk Ling | 曾淯翎 | Credit |
4E | Wong Pui Ching, Jason | 黃培政 | Credit |
4E | Wong Yim Wai | 黃炎威 | Credit |
5E | Chan Wai Lam, Della | 陳慧琳 | Credit |
5E | Yeung Hoi In | 楊愷妍 | Credit |
5E | Cheung Chi Fai | 張志輝 | Credit |
5E | Chui Tsz Hei | 崔子晞 | Credit |
5E | Ho Ka Yue | 何嘉裕 | Credit |
5E | Ng Chi Sang | 伍智生 | Credit |
5E | Poon Chi Chung | 潘志聰 | Credit |
5E | Fong, Robin | 馮境烽 | Credit |
5E | Tang Benjamin Tsz Ho | 鄧子顥 | Credit |
6D | Chan Yuen Tsau | 陳婉湫 | Credit |
6D | Ho Yuk Hei | 何旭希 | Credit |
6D | So Chau Ying | 蘇秋櫻 | Credit |
6D | Wong Yat Yi | 黃逸意 | Credit |
6D | Yip Hiu Yi | 葉曉怡 | Credit |
6D | Cheung Yu Tam | 張于淡 | Credit |
6D | Ho Cheuk Yin | 何卓賢 | Credit |
6D | Lee Chun Hei | 李晉僖 | Credit |
6D | Leng Yau Sing | 林佑星 | Credit |
6D | Lum Chi Hin | 林智軒 | Credit |
6D | Ma Sam | 馬 琛 | Credit |
6D | Ng Wing Hong | 吳穎匡 | Credit |
6D | Yue Hin Nang, Steven | 俞衍能 | Credit |
6E | Yeung Mei Yee | 楊美儀 | Credit |
6E | Chan Tsz On, Andy | 陳子安 | Credit |
6E | Chiu Wai Ho | 趙偉豪 | Credit |
6E | Fong Kwok Ho | 方國皓 | Credit |
6E | Fung Chun Kit | 馮振傑 | Credit |
6E | Kwan Chin Ho | 關展浩 | Credit |
6E | Kwong Ka Long | 鄺家朗 | Credit |
6E | Lam Wai Ming | 林偉明 | Credit |
6E | Lui Sheung Yin | 呂尚彥 | Credit |
6E | Wong Ho Yeung | 黃浩洋 | Credit |
6E | Wong Ka Wing | 黃家榮 | Credit |
The Hong Kong Mathematical High Achievers Selection Contest
香港青少年數學精英選拔賽
Class | Name | 姓名 | Award |
3B | Yeung Wing Hong | 楊永康 | Third Class Honor |
3D | Cheung Shun Kwan, Samuel | 張淳軍 | Third Class Honor |
3E | Yung Pui Hoi | 容貝凱 | Third Class Honor |
Pui Ching Invitational Mathematics Competition
培正數學邀請賽
Class | Name | 姓名 | Award |
3E | Yung Pui Hoi | 容貝凱 | Merit |
Hong Kong & Macao Mathematical Olympiad Open Contest
“HKMO Open” and Asia International Mathematical Olympiad “AIMO” (First Round)
港澳盃暨AIMO初賽
Class | Name | 姓名 | Award |
5E | Chen Tsz Chun, Angus | 陳子俊 | Gold |
1A | Fan Ho Kwan, Dennis | 樊灝? | Silver |
1B | Chow Ying Tung | 周映彤 | Silver |
1B | Law Kwong Chi | 羅廣智 | Silver |
1C | Sit Hing Hoi | 薛慶海 | Silver |
2B | Leung Kwing Wang | 梁炯宏 | Silver |
2B | Lok Yiu Hung | 駱耀康 | Silver |
2B | O King Yee | 柯敬儀 | Silver |
2D | Man Kin On | 文健安 | Silver |
3D | Cheung Shun Kwan, Samuel | 張淳軍 | Silver |
4E | Wan Chun Yu | 溫駿裕 | Silver |
4E | Chan Kwun Hin | 陳冠軒 | Silver |
4E | Cheung Chun Ho | 張振浩 | Silver |
4E | Wong Ka Hon | 黃嘉瀚 | Silver |
5E | Chan Wai Lam, Della | 陳慧琳 | Silver |
5E | Lau Si Wai | 劉鍶慧 | Silver |
5E | Yau Hoi Man | 丘鎧雯 | Silver |
5E | Cheung Chi Kit | 張智傑 | Silver |
5E | Ho Ka Yue | 何嘉裕 | Silver |
5E | Tang Tsz Ho, Benjamin | 鄧子顥 | Silver |
1D | Chan Wing Yiu | 陳榮耀 | Bronze |
1D | Tse Yat Long | 謝日朗 | Bronze |
2B | Ng Tsoi Yee | 吳采頤 | Bronze |
2D | Zhao Chong Xi | 趙崇希 | Bronze |
3A | Chan Chung Yin | 陳頌賢 | Bronze |
3B | Ng Ying Ying | 吳塋塋 | Bronze |
3B | Chan Ka Lok | 陳家樂 | Bronze |
3B | Yeung Kwun Chung | 楊冠忠 | Bronze |
3D | Cheung Nok Wai | 張諾維 | Bronze |
3E | Yung Pui Hoi | 容貝凱 | Bronze |
4E | Tsang Yuk Ling, Marco | 曾淯翎 | Bronze |
5E | Lau Hoi Tung | 劉凱彤 | Bronze |
5E | Cheng King Shing | 鄭璟承 | Bronze |
5E | Cheung Chi Fai | 張志輝 | Bronze |
5E | Cheung Yat Min | 張日冕 | Bronze |
5E | Chui Tsz Hei | 崔子晞 | Bronze |
5E | Kong Chun Ho | 江俊豪 | Bronze |
5E | Lau Wai Ki, Dicky | 劉瑋騏 | Bronze |
5E | Poon Tsz Chung | 潘梓聰 | Bronze |
5E | Yau Kin Chung | 丘健聰 | Bronze |
Asia International Mathematical Olympiad “AIMO” (Second Round)
AIMO晉級賽
Class | Name | 姓名(中) | Award |
1A | Fan Ho Kwan, Dennis | 樊灝 | Bronze |
1C | Sit Hing Hoi | 薛慶海 | Bronze |
3A | Chan Chung Yin | 陳頌賢 | Bronze |
1D | Chan Wing Yiu | 陳榮耀 | Merit |
Hong Kong & Macao Mathematical Olympiad Open Contest
“HKMO Open” Overall Rank (Secondary School)
港澳盃至尊學校大獎(中學組)
King Ling College --- the 6th runner-up
景嶺書院---第七名
Hua Xia Cup ( First Round )
華夏盃初賽
Class | Name | 姓名 | Award |
1C | Sit Hing Hoi | 薛慶海 | First Class Honor |
2B | Leung Kwing Wang | 梁炯宏 | First Class Honor |
1A | Kam Kwing Wang | 甘兆正 | Second Class Honor |
1B | Ng Yik Huen | 吳翊翾 | Second Class Honor |
1B | Tong Wai Hang | 唐煒桁 | Second Class Honor |
1C | Lam Ho Lam | 林顥霖 | Second Class Honor |
1C | Mak Ka Hei | 麥家曦 | Second Class Honor |
1D | Chan Wing Yiu | 陳榮耀 | Second Class Honor |
2B | O King Yee | 柯敬儀 | Second Class Honor |
1A | Chan Tin Long | 陳天朗 | Third Class Honor |
1A | Fan Ho Kwan, Dennis | 樊灝 | Third Class Honor |
1B | Kong Chak Wing | 江澤榮 | Third Class Honor |
1B | Law Kwong Chi | 羅廣智 | Third Class Honor |
1B | Leung Hon Yan | 梁瀚仁 | Third Class Honor |
1C | Lo Lok Hei | 盧樂希 | Third Class Honor |
1C | Leung Tsz Wing | 梁子穎 | Third Class Honor |
1C | Tang Chi Yin | 鄧智賢 | Third Class Honor |
1D | Wong Hiu Tung | 黃曉彤 | Third Class Honor |
2B | Cheng Lok Yin | 鄭洛延 | Third Class Honor |
2C | Chan Ting Christine | 陳 婷 | Third Class Honor |
2D | Yan Tsz Yung | 甄子勇 | Third Class Honor |
Hua Xia Cup ( Semi-final )
華夏盃晉級賽
Class | Name | 姓名 | Award |
1B | Tong Wai Hang | 唐煒桁 | Second Class Honor |
1B | Kong Chak Wing | 江澤榮 | Third Class Honor |
1B | Law Kwong Chi | 羅廣智 | Third Class Honor |
1C | Sit Hing Hoi | 薛慶海 | Third Class Honor |
1D | Chan Wing Yiu | 陳榮耀 | Merit |
Hua Xia Cup ( Final )
華夏盃總決賽
Class | Name | 姓名 | Award |
1B | Tong Wai Hang | 唐煒桁 | Merit |
1B | Kong Chak Wing | 江澤榮 | Merit |
The Fifth Hong Kong Mathematics Creative Problem Solving Competition for Secondary Schools
第五屆香港中學數學創意解難比賽
Class | Name | 姓名 | Awards |
1B | Ng Yik Huen | 吳翊翾 | Silver |
1B | Hui Chung Hei | 許頌熙 | Silver |
2B | Ng Tsoi Yee | 吳采頤 | Silver |
2B | Leung Kwing Wang | 梁炯宏 | Silver |