- 首頁
- >
- 2013 - 2014
2013 - 2014
King Ling College
2013-2014
Mathematics Department
Activities and Awards
Australian Mathematics Competition 2013
澳洲數學公開比賽2013
Class | Name | 姓名 | Awards |
5E | Chung Chun Pang | 鍾振鵬 | Prudence Award |
3C | Leung Kwing Wang | 梁炯宏 | Distinction |
5E | Chan Tsz Fung | 陳梓豐 | Distinction |
5E | Cheung Chun Ho | 張振浩 | Distinction |
5E | Chung Chun Pang | 鍾振鵬 | Distinction |
5E | Tsang Yuk Ling, Marco | 曾淯翎 | Distinction |
5E | Wong Ka Hon Peter | 黃嘉瀚 | Distinction |
5E | Wong Pui Ching, Jason | 黃培政 | Distinction |
6D | Mok King Him | 莫敬謙 | Distinction |
6E | Lau Hoi Tung | 劉凱彤 | Distinction |
6E | Chen Tsz Chun Angus | 陳子俊 | Distinction |
6E | Cheung Chi Fai | 張志輝 | Distinction |
6E | Cheung Yat Min | 張日冕 | Distinction |
6E | Ho ka Yue | 何嘉裕 | Distinction |
6E | Ng Chi Sang | 伍智生 | Distinction |
6E | Tang, Benjamin Tsz Ho | 鄧子顥 | Distinction |
6E | Yau Kin Chung | 丘健聰 | Distinction |
2B | Chuang Siu Yuen | 莊肇元 | Credit |
2B | Hui Chung Hei | 許頌熙 | Credit |
2B | Sit Hing Hoi | 薛慶海 | Credit |
2C | Chan Tin Long, Oscar | 陳天朗 | Credit |
2C | Huang Sum | 黃 琛 | Credit |
2D | Chow Ying Tung | 周映彤 | Credit |
2D | Ng Yik Huen | 吳翊翾 | Credit |
2D | Mak Ka Hei | 麥家曦 | Credit |
2D | Wong Siu Yu | 黃兆汝 | Credit |
3A | Ng Tsoi Yee | 吳采頤 | Credit |
3A | Cheng Kai Sang, Carson | 鄭啟生 | Credit |
3A | Yau Chun Hei | 游竣晞 | Credit |
3B | Koo Yin Ling | 古彥玲 | Credit |
3B | Cheng Lok Yin | 鄭洛延 | Credit |
3C | Lok Yiu Hong | 駱耀康 | Credit |
4D | Fu Ming Kit | 符明傑 | Credit |
4E | Lee Wai Lam | 李慧琳 | Credit |
4E | Tong Tsun Tan | 唐浚恩 | Credit |
4E | Wan Chun Yu | ?駿裕 | Credit |
4E | Yeung Wing Hong | 楊永康 | Credit |
4E | Yeung Wing Tat | 楊永達 | Credit |
4E | Yung Pui Hoi | 容貝凱 | Credit |
5D | Chong Mei Yin | 莊美燃 | Credit |
5D | Yip Man Hoi | 葉汶凱 | Credit |
5E | Au-Yeung Ming Lee | 歐陽明利 | Credit |
5E | Chan Kwun Hin | 陳冠軒 | Credit |
5E | Chung Man Ki | 鍾旻岐 | Credit |
5E | Lam Tsz Kin | 林梓健 | Credit |
5E | Lau Yiu Yan | 劉耀仁 | Credit |
5E | Leung Pok Man Sachiel | 梁博文 | Credit |
5E | Tsang Cheuk Lung | 曾卓龍 | Credit |
5E | Wong Yim Wai | 黃炎威 | Credit |
6D | Lee Tsz Ching | 李芷晴 | Credit |
6D | Tsoi Ka Yan | 蔡嘉欣 | Credit |
6D | Chan Tsz Lun Ricky | 陳梓麟 | Credit |
6E | Lau Si Wai | 劉鍶慧 | Credit |
6E | Lo Chi Man | 盧志文 | Credit |
6E | Yau Hoi Man | 丘鎧雯 | Credit |
6E | Yeung Hoi In | 楊愷妍 | Credit |
6E | Cheng King Shing | 鄭璟承 | Credit |
6E | Chui Tsz Hei | 崔子晞 | Credit |
6E | Kong Chun Ho | 江俊豪 | Credit |
6E | Lau Wai Ki Dicky | 劉瑋騏 | Credit |
6E | Lee Ming Yeung | 李明揚 | Credit |
6E | Fong, Robin | 馮境烽 | Credit |
The 31st Hong Kong Mathematics Olympiad (Geometric Construction Section)
Third Class Honour --- King Ling College
4E | Cheung Shun Kwan Samuel | 張淳軍 | Third Class Honour |
4E | Yung Pui Hoi | 容貝凱 | Third Class Honour |
5E | Cheung Chun Ho | 張振浩 | Third Class Honour |
5E | Wong Ka Hon Peter | 黃嘉瀚 | Third Class Honour |
5E | Leung Pok Man Sachiel | 梁博文 | Third Class Honour |
5E | Chan Tsz Fung | 陳梓豐 | Third Class Honour |
Hua Xia Cup ( First Round )
華夏盃初賽
1A | Luk Kwun Shan | 陸冠山 | Second Class Honour |
2B | Sit Hing Hoi | 薛慶海 | Second Class Honour |
2C | Li Chun Ip | 李俊燁 | Second Class Honour |
2D | Law Kwong Chi | 羅廣智 | Second Class Honour |
1B | Chan Hei Yin | 陳熙諺 | Third Class Honour |
1B | Tong Ka Hin | 唐嘉軒 | Third Class Honour |
1B | Yip Tsz Pang | 葉梓鵬 | Third Class Honour |
1C | Chung Ka Man | 鍾嘉敏 | Third Class Honour |
1D | Wong Kun Tong | 王貫堂 | Third Class Honour |
1D | Wong Tat Hin | 黃達軒 | Third Class Honour |
1D | Wong Yiu Pan | 王耀彬 | Third Class Honour |
2B | Hui Chung Hei, Fuku | 許頌熙 | Third Class Honour |
2B | Tong Wai Hang | 唐煒桁 | Third Class Honour |
2C | Chan Yuen Yi | 陳琬兒 | Third Class Honour |
2C | Sit Sin Ting | 薛倩婷 | Third Class Honour |
2C | Wong Hiu Tung | 黃曉彤 | Third Class Honour |
2C | Huang Sum | 黃琛 | Third Class Honour |
2C | Leung Hon Yan | 梁瀚仁 | Third Class Honour |
2C | Lum Chi Lok | 林智洛 | Third Class Honour |
2D | Ng Yik Huen | 吳翊翾 | Third Class Honour |
2D | Mak Ka Hei | 麥家曦 | Third Class Honour |
Hua Xia Cup ( Second Round )
華夏盃晉級賽
1D | Wong Kun Tong | 王貫堂 | Third Class Honour |
1B | Tong Ka Hin | 唐嘉軒 | Third Class Honour |
2B | Hui Chung Hei, Fuku | 許頌熙 | Second Class Honour |
Hua Xia Cup (Final)
華夏盃總決賽
2B | Hui Chung Hei, Fuku | 許頌熙 | Third Class Honour |
The Hong Kong Mathematical High Achievers Selection Contest
香港青少年數學精英選拔賽
Class | Name | 姓名 | Award |
3C | Leung Kwing Wang | 梁炯宏 | Second Class Honour |
Asia International Mathematical Olympiad Open Contest 2014 (First Round)
2014港澳盃(AIMO)初賽
Class | Name | 姓名 | 獎項 |
4E | Tak King Fung | 譚景灃 | First Class Honour |
5E | Chung Man Ki | 鍾旻岐 | First Class Honour |
5E | Chung Chun Pang | 鍾振鵬 | First Class Honour |
5E | Chan Kwun Hin | 陳冠軒 | First Class Honour |
5E | Chan Tse Fung | 陳梓豐 | First Class Honour |
1A | Li Ko Lung | 李誥龍 | Second Class Honour |
1B | Chan Hei Yin | 陳熙諺 | Second Class Honour |
1D | Wong Tak Tai | 黃德泰 | Second Class Honour |
2B | Sit Hing Hoi | 薛慶海 | Second Class Honour |
2D | Law Kwong Chi | 羅廣智 | Second Class Honour |
3C | Wong Yu Wai | 黃裕煒 | Second Class Honour |
3C | Leung Kwing Wang | 梁炯宏 | Second Class Honour |
4D | Koo Ka Chun | 古嘉俊 | Second Class Honour |
4E | Yeung Wing Hong | 楊永康 | Second Class Honour |
4E | Chan Chung Yin | 陳頌賢 | Second Class Honour |
4E | Wan Chun Yu | 溫駿裕 | Second Class Honour |
4E | Yeung Wing Tat | 楊永達 | Second Class Honour |
4E | Chan Ka Lok | 陳家樂 | Second Class Honour |
4E | Yip Ka Ki | 葉嘉琪 | Second Class Honour |
4E | Lee Hiu Ching | 李曉晴 | Second Class Honour |
4E | Lee Wai Lam | 李慧琳 | Second Class Honour |
4E | Cheung Shun Kwan Samuel | 張淳軍 | Second Class Honour |
5E | Wong Pui Ching | 黃培政 | Second Class Honour |
5E | Tsang Yuk Ling Marco | 曾淯翎 | Second Class Honour |
5E | Cheung Chun Ho | 張振浩 | Second Class Honour |
5E | Cheung Wing Yip | 張永業 | Second Class Honour |
5E | Tsang Cheuk Lung | 曾卓龍 | Second Class Honour |
5E | Leung Wai Chung | 梁慧中 | Second Class Honour |
5E | Wong Yim Wai | 黃炎威 | Second Class Honour |
5E | Lau Yiu Yan | 劉耀仁 | Second Class Honour |
5E | Leung Pok Man | 梁博文 | Second Class Honour |
5E | Wong Ka Hon | 黃嘉瀚 | Second Class Honour |
6E | Lee Ming Yeung | 李明揚 | Second Class Honour |
6E | Yau Hoi Man | 丘鎧雯 | Second Class Honour |
6E | Tang Tsz Ho, Benjamin | 鄧子顥 | Second Class Honour |
6E | Ho Ka Yue | 何嘉裕 | Second Class Honour |
1A | Tang Wai Kuk | 鄧懷谷 | Third Class Honour |
1A | Lo Ka Nok | 盧家諾 | Third Class Honour |
1C | Chung Ka Man | 鍾嘉敏 | Third Class Honour |
1D | Chan Chak Chung | 陳澤聰 | Third Class Honour |
1D | Wan Tsz Yin | 尹梓諺 | Third Class Honour |
1D | Tsang Sze Yung | 曾思勇 | Third Class Honour |
1D | Chan Tsz Chung | 陳子聰 | Third Class Honour |
1D | Wong Yiu Pan | 王耀彬 | Third Class Honour |
2B | Hui Chung Hei, Fuku | 許頌熙 | Third Class Honour |
2B | Tong Wai Hang | 唐煒桁 | Third Class Honour |
2C | Mok Chun Yiu, Dickens | 莫俊堯 | Third Class Honour |
2C | Li Chun Ip | 李俊燁 | Third Class Honour |
2D | Chow Ying Tung | 周映彤 | Third Class Honour |
2D | Mak Ka Hei | 麥家曦 | Third Class Honour |
2D | Ng Yik Huen | 吳翊翾 | Third Class Honour |
3A | Lau Ka Yin | 劉家賢 | Third Class Honour |
3D | Leung Tsz Fung | 梁梓楓 | Third Class Honour |
4D | Kwan Ming Yan | 關銘恩 | Third Class Honour |
4D | Yip Ho Ming | 葉浩明 | Third Class Honour |
4D | Yeung Kwun Chung | 楊冠忠 | Third Class Honour |
4E | Chan Ka Ho | 陳嘉豪 | Third Class Honour |
4E | Chan Ka Chun | 陳嘉俊 | Third Class Honour |
4E | Chow Lok Hang | 周樂恆 | Third Class Honour |
4E | Chung Man Kit | 鍾文杰 | Third Class Honour |
4E | Chan Ka Long | 陳嘉朗 | Third Class Honour |
4E | Wu Lok Ming | 胡樂明 | Third Class Honour |
4E | Lung Chin Ho | 龍展? | Third Class Honour |
4E | Yu Kam Mang | 俞錦萌 | Third Class Honour |
4E | Cheung Ka Ho | 張家豪 | Third Class Honour |
4E | Law Pik Ying | 羅碧瑩 | Third Class Honour |
4E | Cheung Nok Wai | 張諾維 | Third Class Honour |
4E | Leung Chui Ting | 梁翠婷 | Third Class Honour |
4E | Ng Hoi Yee Agnes | 吳鎧而 | Third Class Honour |
4E | Chan Kok Chi | 陳幗姿 | Third Class Honour |
4E | Tong Tsun Yan | 唐浚恩 | Third Class Honour |
4E | Li Chun Yat | 李中一 | Third Class Honour |
4E | Yung Pui Hoi | 容貝凱 | Third Class Honour |
5E | Au Yeung Ming Lee | 歐陽明利 | Third Class Honour |
5E | To Ka Long | 杜嘉朗 | Third Class Honour |
5E | Liu Sin Nga | 廖倩雅 | Third Class Honour |
5E | Cheng Hiu Tung Rachel | 鄭曉桐 | Third Class Honour |
5E | Chan Ho Lam | 陳皓霖 | Third Class Honour |
5E | Lee Wing Yi | 利詠怡 | Third Class Honour |
5E | Cheung Yik Ngai | 張翼藝 | Third Class Honour |
6E | Ng Chi Sang | 伍智生 | Third Class Honour |
Asia International Mathematical Olympiad Open Contest 2014 (Final Round)
2014港澳盃(AIMO)決賽
2B | Hui Chung Hei, Fuku | 許頌熙 | Third Class Honour |
Asia International Mathematical Olympiad Open Contest 2014
2014港澳盃(AIMO)
至尊學校大獎 (冠軍) --- 景嶺書院
Secondary School Mathematics and Science Competition (Mathematics)
高中數理比賽 (數學)
Class | Name | 姓名 | Awards |
5E | CHEUNG CHUN HO | 張振浩 | Medal |
5E | CHUNG CHUN PANG | 鍾振鵬 | Medal |
5E | CHUNG MAN KI | 鍾旻岐 | Medal |
5E | CHAN KWUN HIN | 陳冠軒 | High Distinction |
5E | LEUNG POK MAN | 梁博文 | High Distinction |
5E | WONG KA HON | 黃嘉瀚 | High Distinction |
5E | CHAN CHUN WAI | 陳俊瑋 | Distinction |
5E | CHAN TSZ FUNG | 陳梓豐 | Distinction |
5E | CHENG HIU TUNG, RACHEL | 鄭曉桐 | Distinction |
5D | CHEUNG HIN YUK | 張顯鈺 | Distinction |
5B | LAM PO TUNG | 林保彤 | Distinction |
5E | LAM TSZ KIN | 林梓健 | Distinction |
5E | LEE WING YI | 利詠怡 | Distinction |
5E | LEUNG WAI CHUNG | 梁慧中 | Distinction |
5D | TAM TSZ YAN | 譚芷欣 | Distinction |
5E | TSANG CHEUK LUNG | 曾卓龍 | Distinction |
5E | TSANG YUK LING | 曾淯翎 | Distinction |
5D | YIU HOI SIN | 姚海倩 | Distinction |
5E | CHAN HO LAM | 陳皓霖 | Credit |
5D | CHAN MAN FEI | 陳曼菲 | Credit |
5E | CHUNG WAI KIT | 鍾偉杰 | Credit |
5D | FONG MAN CHUN | 方文俊 | Credit |
5E | LAU YIU YAN | 劉耀仁 | Credit |
5D | LO LIK HONG | 羅力航 | Credit |
5B | NG WAI TING | 吳葦婷 | Credit |
5D | SHEA SHAN SHAN | 佘珊珊 | Credit |
5E | TO KA LONG | 杜嘉朗 | Credit |
5D | TO YAN WA | 杜欣樺 | Credit |
5E | TONG SHUK MAN | 湯淑敏 | Credit |
5C | WONG NGA SHUN | 黃雅純 | Credit |
5D | WONG WAN TUNG | 黃允彤 | Credit |
5E | WONG YIM WAI | 黃炎威 | Credit |
Inter-house Mathematics Competition
四社數學比賽
Champion --- Perseverance
1st runner-up --- Simplicity
2nd runner-up --- Diligence
20th Anniversary Cross-KLA Activity
Soaring Beyond the Stars---Water Rocket and Math Battle
20周年跨學科活動---測量水火箭高度
3C | Ho Chung Nam | 何宗南 | Champion |
Leung Kwing Wang | 梁炯宏 | ||
Lok Yiu Hong | 駱耀康 | ||
3D | Leung Man Hei | 梁敏晞 | 1st runner-up |
Leung Tsz Fung | 梁梓楓 | ||
Yeung Hin Long | 楊衍朗 | ||
3A | Lau Chung Yin | 劉仲賢 | 2nd runner-up |
Lau Ka Yin | 劉家賢 | ||
Tsang Cho Him | 曾祖謙 | ||
Wong Chun Shing | 黃晉城 | ||
3B | Chan Wing Yiu | 陳永耀 | 2nd runner-up |
Cheng Lok Yin | 鄭洛延 | ||
Lai Mong Yin | 黎望言 | ||
Li Man Chak | 李旻澤 | ||
Ng Ho Pak | 吳浩珀 |