- 首頁
- >
- 2014 - 2015
2014 - 2015
King Ling College
2014-2015
Mathematics Department
Activities and Awards
Australian Mathematics Competition 2014
澳洲數學公開比賽2014
Class | Name | 姓名 | Awards |
2D | Tong Ka Hin | 唐嘉軒 | DISTINCTION |
5E | Cheung Ka Ho | 張家豪 | DISTINCTION |
5E | Lung Chin Ho | DISTINCTION | |
5E | Yeung Wing Hong | 楊永康 | DISTINCTION |
2A | Lo Ka Lam | 盧珈霖 | CREDIT |
2A | Chan Chun Yin | 陳俊彥 | CREDIT |
2A | Lam Ka Ho | 林家豪 | CREDIT |
2A | Wong Tak Tai | 黃德泰 | CREDIT |
2B | Cheng Ka Ho | 鄭加豪 | CREDIT |
2C | Leung Kai Kit | 梁啟傑 | CREDIT |
2C | Luk Kwun Shan | 陸冠山 | CREDIT |
2D | Tang Wing Yan | 鄧穎茵 | CREDIT |
3A | Chan Tin Long | 陳天朗 | CREDIT |
3A | Cheung Yat Hin | 張溢軒 | CREDIT |
3B | Ng Yik Huen | 吳翊翾 | CREDIT |
3B | Law Kwong Chi | 羅廣智 | CREDIT |
3C | Mak Ka Hei | 麥家曦 | CREDIT |
3D | Chow Ying Tung | 周映彤 | CREDIT |
3D | Eng Man Him | 英文謙 | CREDIT |
3D | Li Chun Ip | 李俊燁 | CREDIT |
3D | Lum Chi Lok | 林智洛 | CREDIT |
3D | Tong Wai Hang | 唐煒桁 | CREDIT |
4A | Leung Ching Wan | 梁靜允 | CREDIT |
4C | Lau Ka Yin | 劉家賢 | CREDIT |
4C | Wong Chun Shing | 黃晉城 | CREDIT |
4E | Leung Kwing Wang | 梁炯宏 | CREDIT |
4E | Leung Tsz Fung | 梁梓楓 | CREDIT |
4E | Lok Yiu Hong | 駱耀康 | CREDIT |
5D | Yip Ho Ming | 葉浩明 | CREDIT |
5E | Ng Ying Ying | 吳 | CREDIT |
5E | So Yee Ting | 蘇以婷 | CREDIT |
5E | Chan Chung Yin | 陳頌賢 | CREDIT |
5E | Chan Ka Chun | 陳嘉俊 | CREDIT |
5E | Chan Ka Lok | 陳家樂 | CREDIT |
5E | Chan Ka Ho | 陳嘉豪 | CREDIT |
5E | Cheung Shun Kwan, Samuel | 張淳軍 | CREDIT |
5E | Chow Lok Hang | 周樂恆 | CREDIT |
5E | Chung Man Kit | 鍾文杰 | CREDIT |
5E | Tong Tsun Yan | 唐浚恩 | CREDIT |
5E | Wan Chun Yu | 溫駿裕 | CREDIT |
5E | Yeung Wing Tat | 楊永達 | CREDIT |
5E | Yung Pui Hoi | 容貝凱 | CREDIT |
Hua Xia Cup ( First Round )
華夏盃初賽
Class | Name | 姓名 | Awards |
1B | Au Kwong Pang | 區廣鵬 | First Class Honor |
1B | Sze Ka Kit | 施嘉傑 | First Class Honor |
1A | Leung Kam Pak | 梁錦 | Second Class Honor |
1A | Tsoi Wang Hin | 蔡弘軒 | Second Class Honor |
1C | Chan Wai Tsun | 陳淮浚 | Second Class Honor |
1D | Hung Sing Yin | 洪聲彥 | Second Class Honor |
1A | Yip Yu Ching | 葉宇澄 | Third Class Honor |
1B | Lui Yat Hin | 雷逸軒 | Third Class Honor |
1B | Wong Wing Lam | 王詠琳 | Third Class Honor |
1C | Lau Yu Hin | 劉宇軒 | Third Class Honor |
1D | Kwok Ka Yi | 郭嘉怡 | Third Class Honor |
1D | Mok Hoi Yan | 莫凱欣 | Third Class Honor |
2A | Wong Yiu Pan | 王耀彬 | Third Class Honor |
2B | Cheng Ka Ho | 鄭加豪 | Third Class Honor |
2C | Luk Kwun Shan | 陸冠山 | Third Class Honor |
2D | Lo Tsz Hang | 盧子恆 | Third Class Honor |
2D | Mak Ho Wan | 麥皓雲 | Third Class Honor |
2D | Tam Pak Long | 譚朗 | Third Class Honor |
2D | Tong Ka Hin | 唐嘉軒 | Third Class Honor |
Hua Xia Cup ( Second Round )
華夏盃晉級賽 (15-2-2015)
Class | Name | 姓名 | Awards |
1B | Sze Ka Kit | 施嘉傑 | 2nd Honor |
2A | Wong Yiu Pan | 王耀彬 | 2nd Honor |
1A | Leung Kam Pak | 梁錦 | 3rd Honor |
1B | Au Kwong Pang | 區廣鵬 | 3rd Honor |
1B | Lui Yat Hin | 雷逸軒 | 3rd Honor |
2D | Mak Ho Wan | 麥皓雲 | 3rd Honor |
The Hong Kong Mathematical High Achievers Selection Contest
香港青少年數學精英選拔賽 (24-1-2015)
Class | Name | 姓名 | Award |
3D | Li Chun Ip | 李俊燁 | Second Class Honour |
3D | Tong Wai Hang | 唐煒桁 | Third Class Honour |
3B | Law Kwong Chi | 羅廣智 | Third Class Honour |
The National Hua Luo-geng Cup Mathematics Competition
全國華羅庚金杯少年數學邀請賽
Class | Name | 姓名 | Award |
1D | Hung Sing Yin | 洪聲彥 | Third Class Honour |
Asia International Mathematical Olympiad Open Contest 2015 (First Round)
2015港澳盃(AIMO)初賽
Class | Name | 姓名 | Award |
1B | Au Kwong Pang | 區廣鵬 | First Class Honor |
1D | Hung Sing Yin | 洪聲彥 | First Class Honor |
3B | Law Kwong Chi | 羅廣智 | First Class Honor |
5E | Cheung Shun Kwan, Samuel | 張淳軍 | First Class Honor |
1A | Leung Kam Pak | 梁錦 | Second Class Honor |
1C | Lau Yu Hin | 劉宇軒 | Second Class Honor |
2C | Luk Kwun Shan | 陸冠山 | Second Class Honor |
5E | Chan Chung Yin | 陳頌賢 | Second Class Honor |
5E | Chan Ka Lok | 陳家樂 | Second Class Honor |
5E | Cheung Ka Ho | 張家豪 | Second Class Honor |
5E | Wan Chun Yu | 溫駿裕 | Second Class Honor |
6E | Leung Wai Chung | 梁慧中 | Second Class Honor |
1A | Tsoi Wang Hin | 蔡弘軒 | Third Class Honor |
1A | Yip Yu Ching | 葉宇澄 | Third Class Honor |
1C | Chan Wai Tsun | 陳淮浚 | Third Class Honor |
1C | Cheng Yuk Lam | 鄭育霖 | Third Class Honor |
2A | Wong Tak Tai | 黃德泰 | Third Class Honor |
2C | Chan Hei Yin | 陳熙諺 | Third Class Honor |
2C | Wong Kun Tong | 王貫堂 | Third Class Honor |
2C | Wong Tat Hin | 黃達軒 | Third Class Honor |
2D | Mak Ho Wan | 麥皓雲 | Third Class Honor |
3B | Chan Ho Fai | 陳浩輝 | Third Class Honor |
3B | Chan Yuen Yi | 陳琬兒 | Third Class Honor |
3B | Ng Yik Huen | 吳翊翾 | Third Class Honor |
4A | Yau Chun Hei | 游竣晞 | Third Class Honor |
4B | O King Yee | 柯敬儀 | Third Class Honor |
4C | Lau Ka Yin | 劉家賢 | Third Class Honor |
4C | Lui Sze Wing | 呂思穎 | Third Class Honor |
4E | Chan Wing Yiu | 陳永耀 | Third Class Honor |
4E | Cheng Lok Yin | 鄭洛延 | Third Class Honor |
4E | Leung Kwing Wang | 梁炯宏 | Third Class Honor |
4E | Leung Tsz Fung | 梁梓楓 | Third Class Honor |
4E | Lok Yiu Hong | 駱耀康 | Third Class Honor |
4E | Ng Tsoi Yee | 吳采頤 | Third Class Honor |
5C | Ip Sunny | 葉朗峰 | Third Class Honor |
5D | Kwan Ming Yan | 關銘恩 | Third Class Honor |
5D | Yeung Kwun Chung | 楊冠忠 | Third Class Honor |
5D | Yip Ho Ming | 葉浩明 | Third Class Honor |
5E | Chan Ka Chun | 陳嘉俊 | Third Class Honor |
5E | Chan Ka Long | 陳嘉朗 | Third Class Honor |
5E | Chan Kok Chi | 陳幗姿 | Third Class Honor |
5E | Chiu King Wai | 趙景維 | Third Class Honor |
5E | Chow Lok Hang | 周樂恆 | Third Class Honor |
5E | Chung Man Kit | 鍾文杰 | Third Class Honor |
5E | Fung Yuk Pui | 馮毓培 | Third Class Honor |
5E | Law Pik Ying | 羅碧瑩 | Third Class Honor |
5E | Li Chung Yat | 李中一 | Third Class Honor |
5E | Ng Hoi Yee, Agnes | 吳鎧而 | Third Class Honor |
5E | Ng Ying Ying | 吳 | Third Class Honor |
5E | Ngai Lok Yi | 魏樂怡 | Third Class Honor |
5E | So Yee Ting | 蘇以婷 | Third Class Honor |
5E | Tam King Fung | 譚景灃 | Third Class Honor |
5E | Wu Lok Ming | 胡樂明 | Third Class Honor |
5E | Yeung Wing Hong | 楊永康 | Third Class Honor |
5E | Yeung Wing Tat | 楊永達 | Third Class Honor |
5E | Yip Chui Tung | 葉翠彤 | Third Class Honor |
5E | Yu Kam Mang | 俞錦萌 | Third Class Honor |
5E | Yung Pui Hoi | 容貝凱 | Third Class Honor |
Asia International Mathematical Olympiad Open Contest 2015 (Second Round)
2015港澳盃(AIMO)晉級賽
Class | Name | 姓名 | Awards |
1C | Chan Wai Tsun | 陳淮浚 | Third Class Honor |
2014/15 Hong Kong Mathematics Creative Problem Solving competition (Secondary)
2014/15 香港數學創意解難比賽 (中學)
Class | Name | 姓名 | Award |
1A | Tsoi Wang Hin | 蔡弘軒 | Silver Award |
1D | Hung Sing Yin | 洪聲彥 | Silver Award |
2A | Wong Tak Tai | 黃德泰 | Silver Award |
2C | Wong Tat Hin | 黃達軒 | Silver Award |
Boardgame Compeition--- Quoridor (Trial Days and Competition)
桌上遊戲---步步為營 (推廣日及比賽)
Champion: 5E Fung Yuk Pui 馮毓培
Inter-house Mathematics Competition
四社數學比賽
Champion: Integrity 誠社
1st runner-up: Perseverance 毅社
2nd runner-up: Simplicity 樸社